
รายละเอียดสินค้า
เครื่องชาร์จ DC แบบตั้งพื้นรวมตู้จ่ายไฟในตัว กำลัง 120 kW สองหัวชาร์จ สำหรับสถานีชาร์จเชิงพาณิชย์ ลานจอดรถ และกองรถ (Fleet) ที่ต้องการชาร์จเร็วต่อเนื่องทั้งวัน ต่อเข้าระบบหลังบ้านผ่าน OCPP ได้ · ราคาขึ้นกับโครงการ ทีมงานออกแบบและเสนอราคาให้
ตารางสเปก
| กำลังชาร์จ | 120 kW |
|---|---|
| หัวชาร์จ | CCS1 • CCS2 • GBT • CHAdeMO • NACS |
| ความยาวสาย | 5 ม. • forced-fan cooling |
| กันน้ำ / กันกระแทก | IP55 • IK10 • −30 to +50 °C |
| การเชื่อมต่อ / แอป | Ethernet • Wi-Fi • optional 4G |
| แรงดันขาออก | DC 200–1,000 V |
| รับประกัน | 2 ปี |
รายละเอียดเพิ่มเติม (15)
| การแบ่งกำลังสองหัว | 60 + 60 kW |
|---|---|
| ตัวเลือกกระแสสูง | >300 A option |
| ค่าตัวประกอบกำลัง / THD | >0.99 / ≤5% |
| ประสิทธิภาพที่โหลดเต็ม | >95% |
| หน้าจอ | 15.6-inch high-brightness TFT touch screen |
| การยืนยันตัวตนก่อนชาร์จ | RFID • PIN • VIN • App • optional POS |
| โปรโตคอลระบบหลังบ้าน | OCPP 1.6J • upgradeable to 2.0.1 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 830 × 570 × 1600 mm |
| น้ำหนัก | 207 ±10 kg |
| มาตรฐานที่รองรับ | IEC 61851 • IEC 62196 • ISO 15118 / DIN 70121 |
| ระบบไฟขาเข้า | AC 380/400/415/440/480 V • 50/60 Hz • 3P+N+PE |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0–95% • non-condensing |
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | <2,000 ม. • output derating above 2,000 ม. |
| ระบบจัดเก็บสาย | Optional |
| ระบบป้องกัน | Leakage • insulation • short circuit • O/U voltage • overcurrent • temperature • grounding • lightning |



